組織図

人員構成
| 人員数 | |||
| 技術系 | 100名 | 事務系 | 16名 |
| 有資格者数 | |||
| 技術士 総合技術監理部門 | 6名 | 2級ビオトープ施工管理士 | 4名 |
| 技術士(延べ) | 計38名 | 2級ビオトープ計画管理士 | 2名 |
| :建設部門 | 36名 | コンクリート診断士 | 4名 |
| :上下水道部門 | 1名 | コンクリート構造診断士 | 2名 |
| :農業部門 | 1名 | コンクリート技士 | 3名 |
| 技術士補 | 36名 | 一級構造物診断士 | 2名 |
| RCCM(延べ) | 31名 | 道路橋点検士 | 8名 |
| 1級土木施工管理技士 | 19名 | ME新潟(構造) | 4名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 | ME新潟(防災) | 4名 |
| 一級、二級建築士 | 4名 | 砂防・急傾斜管理技術者 | 2名 |
| 第一種情報処理技術者 | 1名 | 河川維持管理技術者 | 1名 |
| 第二種情報処理技術者 | 2名 | 河川点検士 | 8名 |
| 基本情報技術者 | 2名 | 騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
| 情報セキュリティ管理士 | 1名 | CALS/ECエキスパート | 1名 |
| 測量士 | 14名 | 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1名 |
| 測量士補 | 17名 | ||
| (令和4年11月現在) | |||
